pkg4000系列电源模块
1、有单输出;双输出。
2、 超薄10.7毫米。
3、壳温75℃时mtbf。>2,000,000小时。
4、满功率,环境温度85℃时效率>80%。
一般参数
极限参数范围
参数 | 最小 最大 | 单位 |
tc | 壳温 | -45 100 | ℃ |
ts | 存储温度 | -55 125 | ℃ |
vi | 输入电压 | -0.5 36 | vdc |
viso | 输入输出隔离电压 | 1500 | vdc |
wtr | 瞬态输入能量* | 0.6 | ws |
vrc | 遥控方式 | 短路(关) 开路(开) |
|
*p<1kw,tr/td=10/1000msii<8a.瞬态抑制阀值电压39v
输入特性 tc除非特别指定
参数 | 条件 | 最小 典型值 最大 | 单位 |
vi | 输入电压范围 |
| 36 72 | v |
vioff | 关断输入电压值 |
| 34 | v |
vion | 开启输入电压值 |
| 35 | v |
rirush | 等效浪涌电流电阻 |
| 600 | mω |
ci | 输入电容 |
| 1.4 | uf |
pli | 开通静态功耗 | io=0,tc=0… 95℃ | 2 | w |
prc | 当rc关断模块时的静态功耗 | vi=26v,io=0, tc=0… 95℃, rc连接到3脚 | 0.6 | w |
环境参数
参数 | 测试程序和条件 |
震动 (正弦波) | iec68-2-6 fc | 频率 振幅 加速度 振动次数 | 10…500hz 0.75mm 10g 每个轴向10次 |
冲击 (半正弦) | iec68-2-27ea | 峰值加速度 冲击时间 | 200g 3ms |
碰撞 (半正弦) | iec68-2-29eb | 峰值加速度 碰撞时间 碰撞次数 | 40g 6ms 六个方向1000次 |
温度变化 | iec68-2-14na | 温度 温循次数 | -40℃。。。 125℃ 10 |
湿热试验 | iec68-2-3ca | 温度 时间 | 40℃ 56天 |
加速湿热 | iec68-2-3ca | 温度 湿度 时间 | 85℃ 85%rh 500小时 |
焊接时间 | iec68-2-20tb1a | 温度 时间 | 260℃ 10...13秒 |
pkg4000系列产品型号
pkg4410pi pkg4611pi pkg4625pi pkg4623pi pkg2627pi
pkg4000系列-九游会网页